
Kathrin Möck
Erreichbar Montag bis Freitag
Spitalhof 1, 72655 Altdorf
Weitere Meldungen
Landtagswahl 2026 – Ergebnisse
| Wahlberechtigte | 1.298 | ||||
| Wähler | 1.059 | 81,6 % | |||
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 6 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.051 | 99,2 % | 1.053 | 99,4 % | |
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Schweizer, Clara | 236 | 22,5 % | – | 282 | 26,8 % | -13,4 |
| CDU | Steege, Maren | 412 | 39,2 % | – | 371 | 35,2 % | 12,9 |
| SPD | Reeth, Tim | 69 | 6,6 % | – | 39 | 3,7 % | -1,5 |
| FDP | Birnstock, Dennis | 86 | 8,2 % | – | 71 | 6,7 % | -6,3 |
| AfD | Schneider, Felix | 191 | 18,2 % | – | 175 | 16,6 % | 7,8 |
| Die Linke | Meier, Clara | 34 | 3,2 % | – | 32 | 3,0 % | 1,0 |
| FREIE WÄHLER | – | – | – | 17 | 1,6 % | -2,0 | |
| Die PARTEI | – | – | – | 8 | 0,8 % | -1,3 | |
| dieBasis | – | – | – | 5 | 0,5 % | -0,0 | |
| KlimalisteBW | – | – | – | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
| ÖDP | – | – | – | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
| Volt | Fehlen, Raphaël | 19 | 1,8 % | – | 10 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | – | – | – | 6 | 0,6 % | 0,6 | |
| PdH | – | – | – | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | – | – | – | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | – | – | – | 17 | 1,6 % | 1,6 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | – | – | – | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | – | – | – | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| – | – | – | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | – | – | – | 10 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | Rogge, Matthias | 4 | 0,4 % | – | 4 | 0,4 % | 0,4 |
Pixabay - Screenshot
Kathrin Möck

